2003年山东省分国家地区进出口情况
          金额单位:万美元
国家 进出口 出口 进口
2003 2002 2003 2002 2003 2002
    4465750 3394165 2657286 2111508 1808464 1282657
亚洲 2650310 2048015 1532852 1243585 1117458 804430
阿富汗 285 248 238 248 47 0
巴林 744 727 720 670 24 57
孟加拉国 8512 6450 8331 6035 181 415
文莱 425 539 424 539 1 0
缅甸 4290 2032 3892 1896 398 136
柬埔寨 2408 2593 1776 2361 632 232
塞浦路斯 1780 2098 1771 2096 9 2
朝鲜 3954 2003 3653 1803 301 200
香港 175875 127154 153094 108401 22781 18753
印度 56291 38422 25587 24126 30704 14296
印度尼西亚 53285 39539 28432 23797 24853 15742
伊朗 14090 10791 12505 9476 1585 1315
伊拉克 211 5114 211 5114 0 0
以色列 7703 6248 6503 5623 1200 625
日本 889477 736828 612331 537168 277146 199660
约旦 4279 3636 3695 3636 584 0
科威特 4757 2549 2845 1612 1912 937
老挝 45 44 45 42 0 2
黎巴嫩 2501 1688 2501 1688 0 0
澳门 817 753 814 753 3 0
马来西亚 55294 42462 30700 25164 24594 17298
马尔代夫 85 75 85 75 0 0
蒙古 1278 1353 1220 1318 58 35
尼泊尔 128 139 125 139 3 0
阿曼 849 683 798 663 51 20
巴基斯坦 13835 11365 12101 10072 1734 1293
巴勒斯坦 11 13 11 13 0 0
菲律宾 23659 17760 19476 15826 4183 1934
卡塔尔 832 740 503 644 329 96
沙特阿拉伯 24308 18834 18966 15463 5342 3371
新加坡 60568 43891 31030 22027 29538 21864
韩国 963908 741638 417532 327340 546376 414298
斯里兰卡 6283 4207 6255 4163 28 44
叙利亚 2964 2873 2955 2755 9 118
泰国 76911 47971 24632 17811 52279 30160
土耳其 12440 7304 10273 5437 2167 1867
阿拉伯酋长国 38041 23080 31365 21386 6676 1694
也门共和国 3296 2775 3272 2770 24 5
越南 19496 10799 15292 8130 4204 2669
中国 2756 1467 0 0 2756 1467
台湾 91867 79121