山 东 省 外 商 直 接 投 资 分 行 业 统 计 表
编制单位:山东省外经贸厅外资处  2004年1-10月 金额单位:万美元
        项目数(个) 同比增长 合同外资 同比增长 实际使用 同比增长
   4728 16.14 1549145 55.11 880135 56.83 391108 228748 70.98
第一产业 146 44.55 59357 131.21 27973 45.31 12353 8190 50.83
农、林、牧、渔业 146 44.55 59357 131.21 27973 45.31 12353 8190 50.83
  农业 48 -14.29 19782 32.65 12969 48.51 7749 2835 173.33
第二产业 4056 15.82 1343386 75.78 759058 60.60 334716 191806 74.51
采矿业 17 -10.53 2527 -64.06 1477 -60.79 340 2263 -84.98
制造业 3982 16.50 1309591 79.96 740541 63.51 324228 184425 75.81
  纺织业 166 -4.60 54765 24.24 36357 46.80 16350 9781 67.16
  化学原料及化学制品制造业 219 19.67 50407 10.18 38164 112.22 20800 7237 187.41
  医药制造业 62 72.22 14513 74.04 8555 -15.87 5530 1753 215.46
  通用设备制造业 262 18.02 102791 79.23 57760 58.12 24480 11975 104.43
  专用设备制造业 184 89.69 66647 220.14 32943 100.92 8661 8078 7.22
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 310 18.77 126722 66.42 70779 62.37 28895 18641 55.01
电力、燃气及水的生产和供应业 27 -25.00 21311 -9.40 10894 -7.31 7204 3580 101.23
建筑业 30 3.45 9957 66.31 6146 70.11 2944 1538 91.42
第三产业 526 12.63 146402 70.55 93104 36.64 44039 28752 53.17
交通运输、仓储和邮政业 18 -18.18 7624 -91.15 9271 145.59 4912 2908 68.91
信息传输、计算机服务和软件业 20 —— 1583 —— 1677 —— 691 0  
批发和零售业 137 -14.91 9309 -46.72 4053 -45.18 1469 3752 -60.85
住宿和餐饮业 112 —— 19406 —— 11127 —— 5797 0  
    旅游饭店 11 120.00 7394 624.19 4450 225.29 1755 1058 65.88
金融业 2 0.00 2590 200.46     0 0  
房地产业 108 11.34 73216 66.19 39606 28.87 16232 12878 26.04
    房地产开发经营 99 6.45 69289 59.24 37891 24.45 15971 12777 25
租赁和商务服务业 61 335.71 13739 25.87 11239 337.32 5062 1572 222.01
科学研究、技术服务和地质勘查业 15 -6.25 1247 -78.07 2494 129.86 1015 100 915
水利、环境和公共设施管理业 15 —— 5012 —— 2937 —— 1960 0  
居民服务和其他服务业 7 -95.07 738 -97.98 591 -96.89 546 6414 -91.49
教育 7 75.00 841 -67.12 16 -99.38 0 1128 -100
卫生、社会保障和社会福利业 2 -77.78 228 -92.93 228 -77.43 0 0  
文化、体育和娱乐业 22 —— 10869 —— 9865 —— 6355 0  
注:此表中同比为“——”符号的,表示去年同期数为零或负数。