 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| 名称 |
买入价 |
卖出价 |
美元 | 680.90 | 685.00 | 英镑 | 1350.44 | 1361.28 | 加拿大元 | 670.57 | 675.95 | 日元 | 6.3400 | 6.3910 | 新加坡元 | 499.57 | 503.59 | 澳大利亚元 | 649.47 | 654.69 | 香港元 | 87.38 | 87.74 | 瑞典克郎 | 112.58 | 113.49 | 丹麦克郎 | 142.9 | 144.04 | 挪威克郎 | 131.51 | 132.57 | 瑞士法郎 | 656.20 | 661.48 | 欧元 | 1066.45 | 1075.01 |
|
 |
| 西得克萨斯中油 | 106.25 | -1.66 |
| 布伦特油 | 102.025 | -1.38 |
| 迪拜油 | 101.35 | -3.15 |
| 米纳斯 | 106.07 | -3.93 |
| 大庆油 | 101.37 | -3.89 |
| 无铅汽油 | 107.27 | -3.32 |
| 柴油 | 120.64 | -4.84 |
|
 |
|
|
| 主要城市天气预报 |
|
|