 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
| 名称 |
买入价 |
卖出价 |
美元 | 680.90 | 685.00 | 英镑 | 1350.44 | 1361.28 | 加拿大元 | 670.57 | 675.95 | 日元 | 6.3400 | 6.3910 | 新加坡元 | 499.57 | 503.59 | 澳大利亚元 | 649.47 | 654.69 | 香港元 | 87.38 | 87.74 | 瑞典克郎 | 112.58 | 113.49 | 丹麦克郎 | 142.9 | 144.04 | 挪威克郎 | 131.51 | 132.57 | 瑞士法郎 | 656.20 | 661.48 | 欧元 | 1066.45 | 1075.01 |
|
 |
| 西得克萨斯中油 | 43.67 | -3.12 |
| 布伦特油 | 42.25 | -0.85 |
| 迪拜油 | 40.95 | -0.89 |
| 米纳斯 | 42.32 | -1.33 |
| 大庆油 | 38.99 | 0.21 |
| 无铅汽油 | 36.3 | -2.77 |
| 柴油 | 57.97 | -0.39 |
|
 |
|
|
| 主要城市天气预报 |
|
|